Szczegółowy harmonogram, dla poszczególnych budynków będzie podawany w miesiącu
poprzedzającym przegląd roczny, podany poniżej.
Miesiąc przeglądu | Adres budynku | Uwagi |
LUTY 2019 |
Chodecka 1 | |
Chodecka 6 | ||
Wyszogrodzka 10 | ||
Ogińskiego 5 | ||
Balkonowa 3 | ||
Balkonowa 5 | ||
MARZEC 2019 | Bartnicza 4 | |
Nadwiślańska 7 | ||
Nadwiślańska 9 | ||
Nadwiślańska 5 | ||
Bartnicza 6 | ||
Nawoślańska 11 | ||
Bolesławicka 22 | ||
Ogińskiego 1 | ||
KWIECIEŃ 2019 | Rembielińska 5 | |
Rembielińska 3 | ||
Żuromińska 1 | ||
Rembielińska 10 | ||
Nadwiślańska 4 | ||
Bolesławicka 24 | ||
MAJ 2019 | Żuromińska 19 | |
Żuromińska 9 | ||
Wysockiego 2 | ||
Rembielińska 8a | ||
Balkonowa 1 | ||
Chodecka 8 | ||
CZERWIEC 2019 | Żuromińska 5 | |
Nadwiślańska 8 | ||
Wyszogrodzka 8 | ||
Wyszogrodzka 16 | ||
Nadwiślańska 6 | ||
SIERPIEŃ 2019 | Rembielińska 10a | |
Rembielińska 10b | ||
Rembielińska 10c | ||
WRZESIEŃ 2019 | Boliwara 4a | |
Żuromińska 7 | ||
Wyszogrodzka 2 | ||
Rembielińska 14 | ||
Rembielińska 12 | ||
Wyszogrodzka 4 | ||
PAŹDZIERNIK 2019 | Wyszogrodzka 6 | |
Boliwara 4 | ||
Boliwara 2 | ||
Żuromińska 3 | ||
Ogińskiego 3 | ||
Wyszogrodzka 12 | ||
Rembielińska 4 | ||
LISTOPAD 2019 | Syrokomli 7/13 | |
Syrokomli 15/19 | ||
Wyszogrodzka 14 | ||
Żuromińska 17 | ||
Żuromińska 15 | ||
Żuromińska 13 | ||
GRUDZIEŃ 2019 | Wysockiego 4 | |
Rembielińska 6 | ||
Żuromińska 11 |